Nanophysics seminar schedule
From NanoWiki
(Difference between revisions)
Line 36: | Line 36: | ||
| 03.22. | | 03.22. | ||
| Gubicza Ági | | Gubicza Ági | ||
- | | | + | | Tomas Müller |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 03.29. | | 03.29. | ||
| Scherübl Zoltán | | Scherübl Zoltán | ||
- | | | + | | Pascu Moca |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
Line 66: | Line 66: | ||
| 05.03. | | 05.03. | ||
| Balla Péter | | Balla Péter | ||
- | | | + | | Tóvári Endre |
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
Line 82: | Line 82: | ||
| Csonka Szabolcs | | Csonka Szabolcs | ||
| Gubicza Ági | | Gubicza Ági | ||
- | |||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
Line 88: | Line 87: | ||
| | | | ||
| Magyarkúti András | | Magyarkúti András | ||
- | |} | + | |- |
+ | | 17 | ||
+ | | 06.07. | ||
+ | | Csonka Szabolcs | ||
+ | | Gubicza Ági | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 06.14. | ||
+ | | | ||
+ | | Balogh Zoltán | ||
+ | } | ||
Revision as of 14:00, 1 March 2013
The schedule of the nanophysics seminar (Spring, 2013)
Week | Date | Journal Club | Lecture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.15. | Pályi András | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 02.22. | Fülöp Gergő | Rakyta Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 03.01. | Balogh Zoltán | Pósa László | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 03.08. | Tóvári Endre | Palotás Krisztián | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 03.15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 03.22. | Gubicza Ági | Tomas Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 03.29. | Scherübl Zoltán | Pascu Moca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 04.05. | Pósa László | Fülöp Bálint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 04.12. | Magyarkúti András | Balla Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 04.19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 04.26. | Fülöp Bálint | Márton Attila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 05.03. | Balla Péter | Tóvári Endre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 05.10. | Márton Attila | Fülöp Gergő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 05.17. | Csontos Miklós | Scherübl Zoltán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 05.24. | Csonka Szabolcs | Gubicza Ági | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 05.31. | Magyarkúti András | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 06.07. | Csonka Szabolcs | Gubicza Ági | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 06.14. | Balogh Zoltán
}
The schedule of the nanophysics seminar (Fall, 2012)
|