Nanophysics seminar schedule
From NanoWiki
(Difference between revisions)
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''The schedule of the nanophysics seminar (Fall, 2013)''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Week | ||
+ | ! Date | ||
+ | ! Journal Club | ||
+ | ! Lecture | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 02.15. | ||
+ | | | ||
+ | | Pályi András | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 02.22. | ||
+ | | Fülöp Gergő | ||
+ | | Rakzta Péter | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 03.01. | ||
+ | | Tóvári Endre | ||
+ | | Pósa László | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 03.08. | ||
+ | | Balogh Zoltán | ||
+ | | Palotás Krisztián | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 03.15. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 03.22. | ||
+ | | Scherübl Zoltán | ||
+ | | Tóvári Endre | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 03.29. | ||
+ | | Gubicya Ági | ||
+ | | Balogh Zoltán | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 04.05. | ||
+ | | Pósa László | ||
+ | | Fülöp Bálint | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 04.12. | ||
+ | | Magyarkúti András | ||
+ | | Balla Péter | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 04.19. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 04.26. | ||
+ | | Fülöp Bálint | ||
+ | | Márton Attila | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 05.03. | ||
+ | | Ball Péter | ||
+ | | Csontos Miklós | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 05.10. | ||
+ | | Márton Attila | ||
+ | | Fülöp Gergő | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 05.17. | ||
+ | | Csontos Miklós | ||
+ | | Scherübl Zoltán | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 05.24. | ||
+ | | Csonka Szabolcs | ||
+ | | Gubicza Ági | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 05.31. | ||
+ | | | ||
+ | | Magyarkúti András | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
'''The schedule of the nanophysics seminar (Fall, 2012)''' | '''The schedule of the nanophysics seminar (Fall, 2012)''' | ||
Revision as of 14:35, 15 February 2013
The schedule of the nanophysics seminar (Fall, 2013)
Week | Date | Journal Club | Lecture |
---|---|---|---|
1 | 02.15. | Pályi András | |
2 | 02.22. | Fülöp Gergő | Rakzta Péter |
3 | 03.01. | Tóvári Endre | Pósa László |
4 | 03.08. | Balogh Zoltán | Palotás Krisztián |
5 | 03.15. | ||
6 | 03.22. | Scherübl Zoltán | Tóvári Endre |
7 | 03.29. | Gubicya Ági | Balogh Zoltán |
8 | 04.05. | Pósa László | Fülöp Bálint |
9 | 04.12. | Magyarkúti András | Balla Péter |
10 | 04.19. | ||
11 | 04.26. | Fülöp Bálint | Márton Attila |
12 | 05.03. | Ball Péter | Csontos Miklós |
13 | 05.10. | Márton Attila | Fülöp Gergő |
14 | 05.17. | Csontos Miklós | Scherübl Zoltán |
15 | 05.24. | Csonka Szabolcs | Gubicza Ági |
15 | 05.31. | Magyarkúti András |
The schedule of the nanophysics seminar (Fall, 2012)
Week | Date | Journal Club | Lecture |
---|---|---|---|
1 | 09.13. | Tóvári Endre | Asbóth J. |
2 | 09.20. | ||
3 | 09.27. | Magyarkuti András | Csontos M? |
4 | 10.04. | Magda G. | |
5 | 10.11. | Scheriff | Makkp |
6 | 10.18. | Balogh Zoli | Pósa |
7 | 10.25. | Fülöp Gergő | Scheriff |
8 | 11.08. | Magyarkuti András | |
9 | 11.15. | Csontos Miklós | Magda G. |
10 | 11.22. | Csonka Szabolcs | Fülöp Gergő |
11 | 11.29. | Gubicza Ági | Balogh Zoli |
12 | 12.06. | Pósa Laci | Gubicza Ági |
13 | 12.13. | Sárkány Lőrinc | Tóvári Endre |