Nanophysics seminar schedule
From NanoWiki
(Difference between revisions)
(17 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''The schedule of the nanophysics seminar (Spring, 2013)''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Week | ||
+ | ! Date | ||
+ | ! Journal Club | ||
+ | ! Lecture | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 02.15. | ||
+ | | | ||
+ | | Pályi András | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 02.22. | ||
+ | | Fülöp Gergő | ||
+ | | Rakyta Péter | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 03.01. | ||
+ | | Balogh Zoltán | ||
+ | | Pósa László | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 03.08. | ||
+ | | Tóvári Endre | ||
+ | | Palotás Krisztián | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 03.15. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 03.22. | ||
+ | | Gubicza Ági | ||
+ | | Thomas Müller | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 03.29. | ||
+ | | Scherübl Zoltán | ||
+ | | Pascu Moca | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 04.05. | ||
+ | | Pósa László | ||
+ | | Fülöp Bálint | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 04.12. | ||
+ | | Magyarkúti András | ||
+ | | Osváth Zoltán | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 04.19. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 04.26. | ||
+ | | Fülöp Bálint | ||
+ | | Samuel d'Hollosy | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 05.03. | ||
+ | | Márton Attila | ||
+ | | Balla Péter | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 05.10. | ||
+ | | Balla Péter | ||
+ | | Fülöp Gergő | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 05.17. | ||
+ | | Csontos Miklós | ||
+ | | Magyarkuti András | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 05.24. | ||
+ | | Csonka Szabolcs | ||
+ | | Gubicza Ági | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 05.31. | ||
+ | | Tóvári Endre | ||
+ | | Scherübl Zoltán | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 06.07. | ||
+ | | | ||
+ | | Balogh Zoltán | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 06.14. | ||
+ | | Csontos Miklós | ||
+ | | Márton Attila | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
'''The schedule of the nanophysics seminar (Fall, 2012)''' | '''The schedule of the nanophysics seminar (Fall, 2012)''' | ||
Line 50: | Line 152: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 11.15. | | 11.15. | ||
- | | | + | | Csontos Miklós |
| Magda G. | | Magda G. | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 11.22. | | 11.22. | ||
- | | | + | | Csonka Szabolcs |
| Fülöp Gergő | | Fülöp Gergő | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 11.29. | | 11.29. | ||
- | | | + | | Gubicza Ági |
| Balogh Zoli | | Balogh Zoli | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| 12.06. | | 12.06. | ||
- | | | + | | Pósa Laci |
- | | | + | | Gubicza Ági |
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| 12.13. | | 12.13. | ||
- | | | + | | Sárkány Lőrinc |
- | | | + | | Tóvári Endre |
|} | |} |
Latest revision as of 07:54, 10 May 2013
The schedule of the nanophysics seminar (Spring, 2013)
Week | Date | Journal Club | Lecture |
---|---|---|---|
1 | 02.15. | Pályi András | |
2 | 02.22. | Fülöp Gergő | Rakyta Péter |
3 | 03.01. | Balogh Zoltán | Pósa László |
4 | 03.08. | Tóvári Endre | Palotás Krisztián |
5 | 03.15. | ||
6 | 03.22. | Gubicza Ági | Thomas Müller |
7 | 03.29. | Scherübl Zoltán | Pascu Moca |
8 | 04.05. | Pósa László | Fülöp Bálint |
9 | 04.12. | Magyarkúti András | Osváth Zoltán |
10 | 04.19. | ||
11 | 04.26. | Fülöp Bálint | Samuel d'Hollosy |
12 | 05.03. | Márton Attila | Balla Péter |
13 | 05.10. | Balla Péter | Fülöp Gergő |
14 | 05.17. | Csontos Miklós | Magyarkuti András |
15 | 05.24. | Csonka Szabolcs | Gubicza Ági |
16 | 05.31. | Tóvári Endre | Scherübl Zoltán |
17 | 06.07. | Balogh Zoltán | |
18 | 06.14. | Csontos Miklós | Márton Attila |
The schedule of the nanophysics seminar (Fall, 2012)
Week | Date | Journal Club | Lecture |
---|---|---|---|
1 | 09.13. | Tóvári Endre | Asbóth J. |
2 | 09.20. | ||
3 | 09.27. | Magyarkuti András | Csontos M? |
4 | 10.04. | Magda G. | |
5 | 10.11. | Scheriff | Makkp |
6 | 10.18. | Balogh Zoli | Pósa |
7 | 10.25. | Fülöp Gergő | Scheriff |
8 | 11.08. | Magyarkuti András | |
9 | 11.15. | Csontos Miklós | Magda G. |
10 | 11.22. | Csonka Szabolcs | Fülöp Gergő |
11 | 11.29. | Gubicza Ági | Balogh Zoli |
12 | 12.06. | Pósa Laci | Gubicza Ági |
13 | 12.13. | Sárkány Lőrinc | Tóvári Endre |